ANNO SCOLASTICO 2016-2017 | |||
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA | |||
FISICA | |||
5G | |||
RIPASSO | |||
N° | Ore | Argomento | Periodo |
1 | 1 | Il campo di forze | Settembre |
1 | 1 | Il lavoro e l'energia | Settembre |
2 | 1 | Il principio di conservazione dell'energia | Settembre |
3 | 1 | Il campo gravitazionale | Settembre |
4 | 1 | Il campo elettrico | Settembre |
5 | 1 | Il campo elettromagnetico | Settembre |
6 | 1 | Il campo magnetico | Ottobre |
7 | |||
IL MAGNETISMO | |||
N° | Ore | Argomento | Periodo |
1 | 2 | Campi magnetici generati da magneti e da correnti | Ottobre |
2 | 4 | Interazioni magnete-corrente e corrente-corrente | Ottobre |
3 | 2 | Il campo di induzione magnetica | Ottobre |
4 | 1 | Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente | Ottobre |
5 | 2 | Il flusso del campo di induzione magnetica | Ottobre |
6 | 1 | La circuitazione del campo di induzione magnetica | Ottobre |
7 | 1 | Momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente | Novembre |
8 | 1 | Il magnetismo nella materia | Novembre |
9 | 1 | Ferromagnetismo e ciclo d'isteresi | Novembre |
15 | |||
Moto di cariche elettriche e magnetici | |||
N° | Ore | Argomento | Periodo |
1 | 3 | Il moto di una carica in un campo elettrico | Novembre |
2 | 1 | L'esperimento di Millikan e la quantizzazione della carica elettrica | Novembre |
3 | 1 | La forza magnetica sulle cariche in movimento | Novembre |
4 | 1 | Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico | Novembre |
5 | 1 | L'esperimento di Thomson | Novembre |
6 | 1 | La scoperta degli isotopi e lo spettrografo di massa | Novembre |
7 | 1 | Acceleratori di particelle | Novembre |
8 | 1 | L'effetto Hall | Dicembre |
10 | |||
L'induzione elettromagnetica | |||
N° | Ore | Argomento | Periodo |
1 | 1 | Le esperienze di Faraday e le correnti indotte | Dicembre |
2 | 1 | La legge di Faraday-Newmann e la legge di Lenz | Dicembre |
3 | 1 | Induttanza di un circuito e autoinduzione elettromagnetica | Dicembre |
4 | 1 | Il circuito RL | Dicembre |
5 | 1 | La mutua induzione | Dicembre |
6 | 1 | Alternatori e dinamo | Gennaio |
7 | 1 | Circuiti in corrente alternata | Gennaio |
8 | 1 | Trasformazione delle tensioni alternate e trasporto dell'energia elettrica | Gennaio |
9 | 1 | Circuiti elettrici domestici e sicurezza | Gennaio |
9 | |||
Le equazioni di Marxwell e le onde elettromagnetiche | |||
N° | Ore | Argomento | Periodo |
1 | 1 | Il campo elettrico indotto | Gennaio |
2 | 1 | La corrente di spostamento e il campo magnetico | Gennaio |
3 | 1 | Le equazioni di Marxwell | Gennaio |
4 | 2 | Le onde elettromagnetiche | Gennaio |
5 | 1 | L'energia trasportata dalle onde elettromagnetiche | Febbraio |
6 | 1 | Circuiti oscillanti | Febbraio |
7 | 1 | Produzione e ricezione di inde elettromagnetiche | Febbraio |
8 | 1 | Lo spettro elettromagnetico | Febbraio |
9 | |||
La relatività ristretta | |||
N° | Ore | Argomento | Periodo |
1 | 1 | La relatività e il senso comune | Febbraio |
2 | 1 | L'esperimento di Michelson e Morley | Febbraio |
3 | 1 | Un tentativo di salvare l'etere: le trasformazioni di Lorentz | Febbraio |
4 | 1 | I postulati fondamentali della relatività ristretta | Febbraio |
5 | 1 | Il matrimonio relativistico fra lo spazio e il tempo | Febbraio |
6 | 1 | Il concetto di simultaneità | Marzo |
7 | 1 | La dilatazione del tempo | Marzo |
8 | 1 | La contrazione delle lunghezze | Marzo |
9 | 1 | La composizione relativistica delle velocità | Marzo |
10 | 1 | Conseguenze della dilatazione del tempo e della contrazione delle lunghezze | Marzo |
10 | |||
La dinamica relativistica e la relatività generale | |||
N° | Ore | Argomento | Periodo |
1 | 1 | La massa e la quantità di moto nella relatività einsteiniana | Marzo |
2 | 1 | L'energia relativistica | Marzo |
3 | 1 | Equivalenza massa-energia | Marzo |
4 | 1 | Il principio di equivalenza | Marzo |
5 | 1 | La gravità e la curvatura dello spazio | Marzo |
6 | 1 | Le più importanti verifiche sperimentali della relatività generale | Marzo |
6 | |||
Le origini della fisica dei quanti | |||
N° | Ore | Argomento | Periodo |
1 | 1 | La scoperta dell'elettrone e l'inizio della fisica moderna | Marzo |
2 | 1 | I misteriosi raggi X di Röntgen | Aprile |
3 | 1 | La radiazione di corpo nero e i quanti di Planck | Aprile |
4 | 1 | L'effetto fotoelettrico e la teoria corpuscolare della luce | Aprile |
5 | 1 | L'effetto Compton | Aprile |
6 | 1 | La spettroscopia: metodo di indagine microscopica | Aprile |
7 | 1 | I primi modelli di atomo: L'atomo di Thomson e quello nucleare di Rutherford | Aprile |
8 | 1 | Quantizzazione dell'atomo nucleare: il modello di Bohr | Aprile |
9 | 1 | I livelli energetici dell'atomo di idrogeno | Aprile |
9 | |||
La teoria quantistica e la fisica atomica | |||
N° | Ore | Argomento | Periodo |
1 | 1 | Dal modello di Bohr alla meccanica quantistica | Aprile |
2 | 1 | Dualità onda-corpuscolo nella materia e principio di complementarietà | Maggio |
3 | 1 | La funzione d'onda di Schrödinger e la sua interpretrazione | Maggio |
4 | 1 | Il principio di indeterminazione e le sue conseguenze | Maggio |
5 | 1 | L'effetto tunnel | Maggio |
6 | 1 | La meccanica quantistica dell'atomo e i numeri quantici | Maggio |
7 | 1 | Principio di Pauli e distribuzione degli elettroni negli atomi complessi | Maggio |
8 | 1 | Un po’ di ordine fra gli elementi: il sistema periodico | Maggio |
9 | 1 | Spettro dei raggi X | Maggio |
10 | 1 | I laser | Maggio |
10 | |||
La fisica dello stato solido | |||
N° | Ore | Argomento | Periodo |
1 | 1 | La struttura cristallina dei solidi | Maggio |
2 | 1 | La banda di energia e la conducibilità elettrica nei solidi | Maggio |
3 | 1 | I semiconduttori drogati | Maggio |
4 | Il diodo a semiconduttore | ||
5 | Il transistor e i circuiti integrati | ||
6 | La superconduttività | ||
7 | La fisica della materia e la sfida nanotecnologica | ||
3 | |||
Il nucleo e la radiattività | |||
N° | Ore | Argomento | Periodo |
1 | La struttura del nucleo atomico | ||
2 | Energia di legame e stabilità dei nuclei | ||
3 | La radiattività naturale | ||
4 | Rivelazione di radiazione | ||
5 | Gli effetti biologici dalle radiazioni ionizzanti | ||
6 | Le prime trasmutazioni artificiali | ||
7 | La fissione nucleare | ||
8 | La fusione nucleare | ||
0 | |||
Le particelle elementari e le loro interazioni | |||
N° | Ore | Argomento | Periodo |
1 | I costituenti ultimi della materia | ||
2 | Le interazioni fondamentali e i "quanti" mediatori | ||
3 | Le caratteristiche principali e la classificazione delle particelle subatomiche | ||
4 | Particelle instabili e risonanze | ||
5 | Leggi di conservazione e numeri quantici nella fisica delle particelle | ||
6 | Il fascino dei quark | ||
7 | Il Modello Standard delle particelle e delle forze | ||
8 | L'LHC e la misteriosa particella di Higgs | ||
9 | Alle frontiere della grande unificazione | ||
0 | |||
Astrofisica e cosmologia | |||
N° | Ore | Argomento | Periodo |
1 | L'uomo e la più antica delle scienze | ||
2 | Il Sole: la stella a cui l'uomo deve tutto | ||
3 | Le stelle e le galassie | ||
4 | La radioastronomia e i misteriosi oggetti extragalattici | ||
5 | L'universo in espansione | ||
6 | L'ipotesi del big bang e la radiazione cosmica di fondo | ||
7 | Dal big bang al primo miliardo di anni della vita dell'universo | ||
8 | Il futuro dell'universo | ||
0 | |||
Totale ore anno: | 88 | ||
3 ore settimanali di fisica. | |||
Monte ore teorico: | |||
Settembre | 6 | ||
Ottobre | 12 | ||
Novembre | 12 | ||
Dicembre | 6 | ||
Gennaio | 9 | ||
Febbraio | 9 | ||
Marzo | 12 | ||
Aprile | 9 | ||
Maggio | 12 | ||
Giugno | 3 | ||
90 | |||
Numero ore da dedicare a verifiche scritte e orali: | |||
2 |
https://drive.google.com/file/d/0BytFUVuJqj-nU3VQQTdPaWJodEU/view?usp=sharing
Nessun commento:
Posta un commento